東風多利卡國六10方運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風多利卡國六10方運油車 | 外型尺寸(mm) | 6900×2170×2800 |
整車型號 | SLS5120GYYE6A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11950 | 接近/離去角(°) | 24.5/13 |
額定質量(kg) | 6550 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970 |
整備質量(kg) | 5205 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體總容量:9.82立方米,罐體有效容積:9.35立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質最大密度700千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4790×1950×1350;僅采用3800mm軸距;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝后示廓燈支架樣式,選裝箱門樣式;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅適用發動機型號及油耗值(L/100km)為:D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1).YCS04190-68(20.3),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3);轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置. |
東風多利卡國六10方運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP 二類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
東風多利卡國六10方運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 YCS04190-68 D40TCIF1 NV30-C6D | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2499 2977 3856 3856 2970 4156 4052 2968 | 110 125 125 125 121 140 135 120 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理